59. ročník(2004)

INTERVALOVÉ STARTY: Kategorie: V44- Veteráni I.
 
  1      7   Buchar Jan            Vrchlabí                    14.09
  2     10   Mikule František      LIAZ Jablonec               14.51     0.42
  3     21   Škorpil Martin        OB Praha                    15.03     0.54
  4      9   Kahún Ludvík          Úvaly                       15.12     1.03
  5     40   Pírko Ivan            Jičín                       15.29     1.20
  6     12   Loužecký Miloš        Olymp Praha                 15.46     1.37
  7     11   Nypl Jarka            Stará Paka                  15.50     1.41
  8     15   Belej Jiří            Pardubice                   16.30     2.21
  9      6   Zlatníček Josef       Poděbrady                   16.39     2.30
 10     41   Machata Milan         AMS KERDA Liberec           17.08     2.59
 11      4   Snížek Jaromír        Poděbrady                   17.14     3.05
 12      3   Dostál Václav         Hradec Králové              17.15     3.06
 13     17   Vondřich Jiří         Poděbrady                   17.58     3.49
 14      1   Javůrek Jaromír       Jičín                       18.03     3.54
 15     14   Bém František         AC Slovan LBC               18.05     3.56
 16     16   Kubánek Zdeněk        VELO KUBA L.Bělohrad        18.49     4.40
 17     20   Kučera František      Brada                       18.50     4.41
 18      2   Máslo Miroslav        Slavia HK                   18.52     4.43
 19     18   Honc Václav           Praha                       18.52     4.43
 20     19   Trakal Jaroslav       Solet Vrát.                 21.24     7.15
 21     42   Dvorský Ota           KCP Vratislavice            24.10    10.01
 22      5   Schnurpfeil Viktor    Poděbrady                   25.00    10.51
 23      8   Tišer Jan             TU Liberec                  26.20    12.11
 24     13   Novotný Vladimír      Jičín                       26.48    12.39
 
 
 
Kategorie: V45-59 Veteráni II.       
 
  1     61   Bufka Zdeněk          AC Česká Lípa               11.21
  2     68   Koníček Jiří          OK 24 Praha                 11.37     0.16
  3     57   Šaffek Pavel          OK Chrastava                12.02     0.41
  4     75   Trnka Zdeněk          Mladá Boleslav              12.50     1.29
  5     64   Zikmund Josef         DYNAMO Cidlina              12.55     1.34
  6    347   Honzák Jiří           TJ Jičín                    13.04     1.43
  7     76   Havel Petr            Lomnice                     13.49     2.28
  8     79   Bátl Ivo              Nymburk                     13.53     2.32
  9     58   Čihovský Karel        OK Chrastava                14.05     2.44
 10     77   Binter Karel          LOKO Trutnov                14.15     2.54
 11     70   Gazdačko Milan        Slavia HK                   14.16     2.55
 12     74   Procházka Jaroslav    Jičín                       14.27     3.06
 13    359   Trejbal Karel         SK Mladá Boleslav           14.28     3.07
 14     63   Hájek Jan             KčT Aš                      14.30     3.09
 15    371   Kazda Jiří            Železnice                   14.47     3.26
 16    345   Novák Zdaněk          KRB Koberovi                14.52     3.31
 17     53   Drška Milan           KCP Vratislavice            14.54     3.33
 18    355   Mikan Vladimír        Jičín                       14.59     3.38
 19     65   Zikmund Zdeněk        KAZBOŠ CRAFT Team           15.15     3.54
 20    341   Kubíček Zdeněk        OB Turnov                   15.25     4.04
 21     39   Kužel Josef           AC Jičín                    15.29     4.08
 22     59   Preininger Luděk      KOB Dobruška                15.29     4.08
 23    343   Jukubec Jindřich      OB Turnov                   15.30     4.09
 24    363   Klíma Rudolf          LKP Jičín                   15.36     4.15
 25     78   Junek Petr            SK Studenec                 15.37     4.16
 26    361   Kalenský Josef        SC Jičín                    15.49     4.28
 27     62   Ševčík Martin         AC Liberec                  16.09     4.48
 28     73   Koch Jaroslav         Jičín                       16.13     4.52
 29     54   Dlouhý Jaroslav       KCP Vratislavice            16.41     5.20
 30     66   Zikmund Vladimír      SK ZITEX Lomnice            16.43     5.22
 31    357   Rejlek Tomáš          Jičín                       17.01     5.40
 32     45   Synovcová Zdena       KCP Vratislavice            17.11     5.50
 33     60   Pšenička Jiří         Pardubice                   17.17     5.56
 34    365   Novotný Miroslav      LKP Jičin                   17.25     6.04
 35     44   Bien Miroslav         KCP Vratislavice            17.36     6.15
 36     71   Sommer Vladimír       Praha                       17.47     6.26
 37     67   Kuřík Jiří            Orel Studenec               17.54     6.33
 38    351   Lidický Josef         Jičín                       18.38     7.17
 39     72   Vohánka Josef         Třtěnice                    18.48     7.27
 40    369   Jandura Pavel         Jičín                       19.02     7.41
 41     46   Dvorská Jana          KCP Vratislavice            19.38     8.17
 42    367   Malý Vlastimil        Prachov                     20.20     8.59
 43     69   Šabatka Petr          Slavia HK                   22.30    11.09
 44     80   Haspra Josef          Jičín                       23.15    11.54
 45     43   Mikešová Radka        KCP Vratislavice            23.48    12.27
 46     51   Tomáš Ladislav        KCP Vratislavice            24.01    12.40
 47     52   Tomášová Marie        KCP Vratislavice            26.05    14.44
 48    349   Kosáček Václav        KHS Jilemnice               74.38    63.17
 49     55   Drška Ladislav        VELO KUBA                   28.59  DISK
 
 
 
Kategorie: H91-92 Mladší žáci  
 
  1    353   Harcuba Jiří          SKI Jilemnice                4.55
  2    100   Daněk Petr            ŠSK Újezd                    5.04     0.09
  3    116   Kubina Matěj          HSK Benecko                  5.10     0.15
  4    110   Režňák Martin         Újezd                        5.13     0.18
  5    401   Šulc Stanislav        Podůlší                      5.17     0.22
  6    117   Pacholík David        HSK Benecko                  5.26     0.31
  7    403   Skalka Kuba           Loko Trutnov                 5.27     0.32
  8    101   Dvořák Petr           ŠSK Újezd                    5.29     0.34
  9    108   Krupčík Ondřej        AC Turnov                    5.32     0.37
 10    103   Fišer Vojtěch         AC Jičín                     5.35     0.40
 11    109   Matras Lubor          Újezd                        5.35     0.40
 12    104   Zikmund Adam          AC Jičín                     5.37     0.42
 13     94   Uvízl Marek           SC Jičín                     5.55     1.00
 14    111   Kubánek Martin        VELO KUBA L.Bělohrad         6.19     1.24
 15     84   Zaťko Jan             Prosport                     6.26     1.31
 16     89   Novák Libor           OK 24                        6.28     1.33
 17    102   Němec Filip           ŠSK Újezd                    6.28     1.33
 18     82   Spálenský Marek       Prosport                     6.45     1.50
 19    120   Soukup Jan            RAJ Turnov                   6.49     1.54
 20     83   Kislinger Jan         Prosport                     8.38     3.43
 21    119   Randus Ondra          Jičín                       10.59     6.04
 
 
 
Kategorie: D91-92 Mladší žákyně  
 
  1     87   Dědinová Pavla        AC Jičín                     4.35
  2    114   Schutrová Sandra      HSK Benecko                  5.32     0.57
  3     97   Janouchová Lucie      ŠSK Újezd                    5.33     0.58
  4    115   Horká Ludmila         HSK Benecko                  5.38     1.03
  5    407   Beranová Marta        SEBA Tanvald                 5.40     1.05
  6     86   Pivoňková Adéla       AC Jičín                     5.41     1.06
  7     98   Vojíková Klára        ŠSK Újezd                    5.42     1.07
  8    107   Jíšová Barbora        AC Turnov                    5.44     1.09
  9     91   Mervartová Kristina   Slavia HK                    5.52     1.17
 10    113   Všelichvá Markéta     ŠSK Újezd                    5.52     1.17
 11    118   Lenčová Jana          AC Turnov                    5.53     1.18
 12     85   Dobružská Eva         Prosport                     5.58     1.23
 13    106   Bergerová Karolína    CK Carla DK                  6.05     1.30
 14    105   Bergerová Kateřina    CK Carla DK                  6.08     1.33
 15     99   Květoňová Bára        ŠSK Újezd                    6.13     1.38
 16     93   Fundová Eliška        Slavia HK                    6.16     1.41
 17     95   Boláčková Gabriela    ŠSK Újezd                    6.48     2.13
 18    112   Volšička Martin       Valdice                      6.53     2.18
 19     90   Koníčková Alena       TJ Blatná                    7.00     2.25
 20     96   Krčálová Rebeka       ŠSK Újezd                    7.10     2.35
 21     92   Kociánová Iveta       Slavia HK                    7.13     2.38
 22     88   Hnátová Nikola        Jičín                        7.26     2.51
 
 
 
Kategorie: H89-90 Starší žáci  
 
  1    123   Schulhof Jan          ACSK Liberec                12.15
  2    141   Zahrádka Tomáš        Nová Ves u Bakova           13.21     1.06
  3    129   Jirásek Michal        Slavia HK                   13.23     1.08
  4    135   Havlas Jan            Slavia HK                   13.31     1.16
  5    125   Klouček Tomáš         Studenec                    13.34     1.19
  6    130   Šabatka Zdeněk        Slavia HK                   13.40     1.25
  7    124   Kupec Martin          SK Studenec                 13.52     1.37
  8    134   Vojta Marek           Slavia HK                   14.05     1.50
  9    139   KUbš Josef            ŠSK Újezd                   14.37     2.22
 10    140   Vaníček Adam          Trysky H.Počernice          14.48     2.33
 11    132   Funda Jan             Slavia HK                   15.05     2.50
 12    131   Šabatka Jan           Slavia HK                   15.44     3.29
 13    133   Chmelař Lukáš         Slavia HK                   15.47     3.32
 14    126   Exner Jan             Studenec                    16.00     3.45
 15    121   Beran Ladislav        Prosport                    16.02     3.47
 16    128   Souček Michal         Slavia HK                   16.56     4.41
 17    127   Pavel Tomáš           Slavia HK                   17.51     5.36
 
 
 
 
Kategorie: D89-90 Starší žákyně  
 
  1    142   Horká Kamila          HSK Benecko                 10.12
  2    138   Doležalová Veronika   Slavia Hk                   14.29     4.17
  3    137   Mádlová Věra          Slávia HK                   15.47     5.35
  4    122   Doktorová Andrea      Prosport                    16.35     6.23
  5    136   Teplá Tereza          Slavia HK                   16.44     6.32
 
 
 
Kategorie: H87-88 Dorostenci  
 
  1    161   Olšan Martin          ŠSK Újezd                   10.42
  2    167   Beneš Jan             SC Jičín                    10.46     0.04
  3    168   Soukup Petr           TJ Nová Paka                10.48     0.06
  4    172   Šimůnek Dom.          AC Turnov                   10.55     0.13
  5    175   Mazáček Michal        Holín                       11.04     0.22
  6    166   Pěnička Tomáš         ACSK Liberec                12.42     2.00
  7    164   Preininger Ondra      KOB Dobruška                12.57     2.15
  8    162   Halda Jan             Prosport                    13.45     3.03
 
 
 
Kategorie: D87-88 Dorostenky  
 
  1    174   Kučerová Petra        TEST Stružinec              13.58
  2    169   Janouchová Veronika   ŠSK Újezd                   14.06     0.08
  3    170   Plzenská Markéta      ŠSK Újezd                   14.36     0.38
  4    163   Ryšavá Barbora        Prosport                    16.09     2.11
  5    171   Režňáková Tereza      AC Kladno                   16.31     2.33
  6    165   Netíková Monika       KOB Dobruška                19.09     5.11
  7    173   Špicarová Míša        SC Jičín                     6.56 DISK
 
 
 
Kategorie: H85-86 Junioři  
 
  1    189   Fedor Martin          AC Turnov                   10.38
  2    183   Sucharda Štěpán       AC Turnov                   12.00     1.22
  3    185   Fídler Jiří           ACSK Liberec                12.55     2.17
  4    186   Paclt Michal          ACSK Liberec                13.20     2.42
  5    182   Volšička Petr         Valdice                     14.00     3.22
  6    184   Janatka Jiří          Konecchlumí                 14.50     4.12
  7    188   Vaníček Jan           Jičín                       18.35     7.57
 
 
 
Kategorie: D85-86 Juniorky  
 
  1    181   Trnková Martina       Mladá Boleslav              14.13
  2    187   Uvízlová Martina      SC Jičín                    15.11     0.58
 
 
 
Kategorie: H60-84 Muži  
 
  1    291   Kazda Jiří            SC Jičín                    10.06
  2    276   Vodička Jan           SC Jičín                    10.10     0.04
  3    257   Ticháček Radek        Brada                       10.18     0.12
  4    228   Holas Štěpán          SC Jičín                    10.40     0.34
  5    256   Matějů Michal         USK Praha                   10.42     0.36
  6    209   Ježek Přemysl         ACSK Liberec                10.47     0.41
  7    255   Kučera Jan            USK Praha                   10.55     0.49
  8    218   Kalenský Tomáš        SC Jičín                    11.04     0.58
  9    206   Přinda Lukáš          Slavia TU Liberec           11.11     1.05
 10    269   Šohaj Petr            FIT club JC                 11.29     1.23
 11    277   Lenča Jiří            AC Česká Lípa               11.42     1.36
 12    237   Tišer Jára            Sport Relax                 11.44     1.38
 13    203   Vejvoda Michal        SK Jičín                    11.45     1.39
 14    273   Petr Josef            AS SK Liberec               11.47     1.41
 15    294   Crha Pavel            Ohaveč                      11.50     1.44
 16    230   Novotný Jiří                                      12.00     1.54
 17    205   Preininger Luděk      KOB Dobruška                12.04     1.58
 18    235   Hnát Miroslav ml.     Tanvald                     12.12     2.06
 19    216   Gottvald Jan          Jičín                       12.18     2.12
 20    227   Bílek Aleš            Jičín                       12.21     2.15
 21    249   Němeček Jan           VSK Praha                   12.27     2.21
 22    238   Tišer Robert          Sport Relax                 12.38     2.32
 23    201   Pavlica Petr          ŠSK Újezd                   12.45     2.39
 24    217   Vávra Martin          Hořice                      12.45     2.39
 25    274   Brendl Václav         AC SK Liberec               12.45     2.39
 26    283   Soukup Petr           RAJ Turnov                  12.46     2.40
 27    266   Kubíček Michal        Valdice                     12.58     2.52
 28    236   Hnát Jiří             Praha                       13.02     2.56
 29    268   Zahrádka Tomáš        Nová Ves u Bakova           13.09     3.03
 30    215   Novák Petr            Sparta Praha                13.11     3.05
 31    265   Bartůněk Michal       SEBA                        13.11     3.05
 32    290   Kroupa Václav         PVP Praha                   13.11     3.05
 33    208   Drbohlav Václav       Vojice                      13.12     3.06
 34    250   Novák Libor           OK 24                       13.18     3.12
 35    289   Kučera Petr           TEST Stružinec              13.18     3.12
 36    247   Richtr Aleš           OK 24                       13.21     3.15
 37     50   Havrda Rudolf         KCP Vratislavice            13.22     3.16
 38    259   Foff Václav           PSV Liberec                 13.30     3.24
 39    224   Hlaváč Jan            Jičín                       13.34     3.28
 40    204   Skřivánek Miloslav    LKP Prachov                 13.41     3.35
 41    271   Krabec Jan            AC Jičín                    13.42     3.36
 42    286   Muhl Jiří             Brdo                        13.45     3.39
 43    248   Semík Luboš           OK 24                       13.49     3.43
 44    270   Peterka Luděk         TJ Milovice                 13.51     3.45
 45    202   Tomsa Pavel           Doubrava                    14.00     3.54
 46    207   Matyáš Petr           Mladějov                    14.05     3.59
 47    267   Kunt Miroslav         Maraton centr. JC           14.05     3.59
 48    222   Dušek Stanislav       LUWAX Praha                 14.09     4.03
 49    288   Budík Milan           MS VELIS                    14.10     4.04
 50    210   Matras Martin         Běchovice                   14.14     4.08
 51    278   Kubíček Zdeněk        OB Turnov                   14.21     4.15
 52    281   Chrost Jan            Krásná Lípa                 14.26     4.20
 53    293   Jandura Pavel         Sokol Jičín                 14.29     4.23
 54    240   Tišer Matouš          Sport Relax                 14.30     4.24
 55     48   Pilař Tomáš           KCP Vratislavice            14.31     4.25
 56    253   Vondra Radek          OK 24                       14.34     4.28
 57    239   Tišer Krzštof         Sport Relex                 14.36     4.30
 58    225   Kuhltreiber Pavel     LUWEX Praha                 14.38     4.32
 59     49   Špulák Ladislav       KCP Vratislavice            15.05     4.59
 60    280   Jindra David          AC Obora Hvězda             15.08     5.02
 61    295   Dvořák Tomáš          LKP                         15.09     5.03
 62    263   Červencl Michal       PK Praha                    15.19     5.13
 63    287   Vitvar Jiří           Jičín                       15.49     5.43
 64    279   Vlček Boh.            Praha                       15.52     5.46
 65    219   Soldát Zbyněk         LUWEX Praha                 16.22     6.16
 66    220   Němeček Karel         LUWEX Praha                 16.38     6.32
 67    292   Jandura Michal        Sokol Jičín                 16.41     6.35
 68    260   Foff Václav           ABK Liberec                 16.53     6.47
 69    264   Giese Ernst           Praha                       17.02     6.56
 70    241   Tišer H.              Sport Relax                 17.19     7.13
 71    226   Trunec Arnošt         LUWEX Praha                 17.21     7.15
 72    223   Záhořík Pavel         LUWEX Praha                 18.23     8.17
 73    243   Trojan Adam           Sport Relax                 18.26     8.20
 74    242   Trojan Ondřej         Sport Relax                 23.53    13.47
 75    244   Obst Patrik           Sport Relax                 27.33    17.27
 
 
 
Kategorie: D60-84 Ženy  
 
  1    258   Kolářová Madla        Brada                       12.39
  2    262   Doležalová Lucie      SEBA                        14.10     1.31
  3     47   Škaloudová Lenka      KCP Vratislavice            15.25     2.46
  4    211   Drbohlavová Marta     Vojice                      15.45     3.06
  5    285   Mrštinová Jana        KHS Jilemnice               15.47     3.08
  6    252   Vondrová Kateřina     OK 24                       16.02     3.23
  7    282   Ticháčková Dana       Brada                       16.28     3.49
  8    251   Němečková Jarmila     OK 24                       16.41     4.02
  9    232   Cónová Tereza         SEBA Tanvald                16.54     4.15
 10    221   Hlaváčová Lucie       LUWEX Praha                 18.45     6.06
 11    245   Bahníková Michaela    Sport Relax                 19.14     6.35
 12    229   Novotná Jana                                      19.27     6.48
 13    233   Hnátová Pavla         Praha                       20.11     7.32
 14    213   Šindelářová Petra     Jičín                       20.26     7.47
 15    214   Stará Eliška          Jičín                       20.27     7.48
 16    261   Mádlová Iva           Slavia HK                   21.27     8.48
 17    254   Šabatková Zdena       Slavia HK                   22.57    10.18
 18    275   Krabcová Iva          AC Jičín                     7.06 DISK
 
 
 
Kategorie: POR Pořadtelé  
 
  1    300   Kotlář Jiří                                       13.25
  2    301   Matucha Slávek                                    14.26     1.01
  3    302   Starý Miloš                                       17.24     3.59
  4    303   Šindelář Péťa                                     18.24     4.59
  5    304   Všetečka Vašek                                    18.48     5.23
  6    305   Stránský Sása                                     20.08     6.43
  7    306   Nechvátal Slávek                                  22.54     9.29
  8    307   Jenček Vlasta                                     23.12     9.47
  9    308   Sochor Milan                                      23.45    10.20
 10    309   Šrotýř Jan                                        23.56    10.31
 11    310   Malý Jára                                         25.10    11.45
 12    311   Všetečka Brďan                                    26.41    13.16
 13    312   Koláčný Josef                                     26.58    13.33
 14    313   Tišer Hynek                                       29.35    16.10
 
 

HROMADNÉ STARTY: Hoši 2003 Dívky 2003
1    Hnát Oliver       Praha            1    Kuželová Jana    Jičín
2    Dotlačil Marian   Jičín            2    Čtvrtečková JarosDobruška
3    Bortlík Adam      Praha            3    Venerová VeronikaMl.Boleslav
4    Březský Matyáš    Jičín            4    Koubová Apoléna  Jičín
5    Frýba Jan         Jičín            5    Tachas Michaela  Jičín
6    Beneš Petr        Jičín            6    Jandurová Jolana Jičín
7    Bernát Pavel      Lomnice          7    Zachovalová KarolJičín
8    Filsak Rafael     Jičín            8    Semíková Julie   Jičín
9    Ženatý Matěj      Jičín            9    Štroblová Tereza Jičín
 
Hoši 2002 Dívky 2002
1    Mikeš Ondřej      Kněěžnice        1    Jenderová Magda  Špin Fit Liberec
2    Vondra Vladimír   Hradec Králové   2    Peterková Lucie  Milovice
3    Jelínek Václav    Jičín            3    Suchomelová Anna Praha
4    Vondráček Vojta   Jičín            4    Krupková Alena   Jičín
5    Janota David      Jičín            5    Šimánkov Barbora Jičín
6    Perkner Richard   Jičín            6    Petrů Kateřina   AC TJ Jičín
7    Ševčík Jiří       Praha            7    Špicarová Anna   Jičín
8    Ježek Adam        Jičín            8    Kyzivátová Adéla Železnice
9    Krabec Jakub      Prachov          9    Koťátková Marie  SK Prachov
10   Glanc Vojtěch     Sokol Jičín      10   Andrejsová EliškaHolovousy
11   Erlebach Patrik   Jičín            11   Jandurová Nela   Jičín
12   Janoušek Michal   Praha 3          12   Bartoníčková TereJičín
13   Maštálka Petr     Jičín            13   Drbohlavová KláraJičín
14   Zemánek Jakub     Jičín            14   Kleisnerová NatalPodůlší
15   Červencl Jakub    Praha            15   Krohová Lucie    Brada
16   Richtr Lukáš      OK 24            16   Giese Anna       Praha
                                        17   Sudková Klára    Jičín
Hoši 2001                               18   Klacková ŠtěpánkaPodůlší
1    Matoušek Ondřej   AC TJ Jičín      19   Gregorová KarolínAC TJ Jičín
2    Tomášek Martin    Jičín            20   Ecksteinová Hana Brno
3    Doktor Felix      Prosport         21   Neskusilová EliškJičín
4    Fejtek Petr       Jičín            22   Neskusilová NikolJičín
5    Vitvar Vít        Jičín
6    Hanáček Prokop    Jičín            Dívky 2001
7    Šohaj Petr        Jičín            1    Diaz y Floresová HSK Benecko
8    Muhl Jiří         Brdo             2    Rybářová Adéla   Jičín
9    Kavka Viktor      Jičín            3    Kroupová Vendula Holín
10   Klapka Dominik    Jičín            4    Matějková Bára   Jičín
11   Kulhánek Tomáš    Jičín            5    Entová Tereza    Jičín
                                        6    Šafránková Týna  Jičín
                                        7    Šťovíčková Adéla Valdice
                                        8    Benešová Barbora Jičín
                                        9    Doktorová Sabina Prosport
                                        10   Kindermannová TerJičín
 
 
 
 
Hoši 2000 Dívky 2000
1    Schutz Michalel   HSK Benecko      1    Hápová Petra     OK 99 HK
2    Chudoba Michal    Praha            2    Mikešová Bára    Kněžnice
3    Kyzivát Adam      Železnice        3    Zikmundová Anita Kazboš
4    Málek Tadeáš      Jičín            4    Budínská Linda   Chvojenec
5    Bortlík Martin    Praha            5    Vernerová KateřinAŠ.M.Boleslav
6    Hrabáček Josef    Jičín            6    Cyranyová Eva    Jičín
7    Eckstein Jan      Brno             7    Zahrádková ViktorJičín
8    Dvořák Erik       Jičín            8    Menclová Tereza  Jičín
9    Adámek Lukáš      Jičín            9    Turčínová Adéla  Jičín
10   Vondra Matěj      Praha            10   Dubinová Bětka   Jičín
11   Boček Štěpán      Jičín            11   Koubová Jolana   Jičín
12   Klacek Michal     Podůlší
13   Chlumský Jakub    Jičín
 
Hoši 1999 Dívky 1999
1    Vyhnálek Vojtěch  Tanvald          1    Rybová Simona    Valdice
2    Mizera Petr       Jičín            2    Hrabánková ZuzanaOKP Praha
3    Vacek Petr        Pařezká Lhota    3    Hásková Adéla    Jičín
4    Hnát Artur        Praha            4    Šimáková Šárka   Podůlší
5    Kindermann Jakub  Jičín            5    Houdová Dominika Benecko
                                        6    Kněbortová Radka Jičín
 
Hoši 1998 Dívky 1998
1    Budík Vojta       Chvojenec        1    Beranová Tereza  Tanvald
2    Brykner Vít       Jičín            2    Pluhařová Monika Jičín
3    Jabnoušek Viktor  Jičín            3    Hlaváčová Monika Jičín
4    Chudoba Filip     Praha            4    Klacková KateřinaJičín
5    Horáček Lukáš     Lomnice          5    Kracíková VeronikBenecko
6    Cyrany Václav     Jičín            6    Nováčková ValerieJičín
7    Mikuláš Petr      Jičín            7    Dvořáková Petra  Jičín
8    Hanáček Jakub     Jičín            8    Štroblová VeronikJičín
9    Brykner Tomáš     Jičín            9    Suchardová EliškaL.Olešnice
10   Vitvar Prokop     Jičín            10   Dubinová Klára   Jičín
 
Hoši 1997
1    Čížek Marian      Jilemnice        Dívky 1997
2    Fišera Dominik    Jilemnice        1    Meislová Tereza  Bedřichov
3    Hýsek Boris       Tanvald          2    Šemberová KristýnStudenec
4    Bartůněk Lukáš    Tanvald          3    Žáková Martina   Č.Šumburk
5    Kunt Lukáš        Jičín            4    Šimáková Jitka   Podůlší
6    Tomášek David     Jičín            5    Fišerová Nela    Jičín
7    Kříž Martin       Jičín            6    Komárková KarolínJičín
8    Červený Janek     Kazboš           7    Košátková Anna   Jičín
9    Novák Václav      Jičín            8    Frýbová Markéta  Jičín
10   Schutz Filip      Benecko          9    Raimová Natálie  St.Paka
11   Chlumský Jan      Jičín            10   Šohajová Nikola  Jičín
12   Háp Ondřej        OK 99 HK         11   Kleisnerová JessiPodůlší
 
 
Hoši 1996 Dívky 1996
1    Sommer Vojtěch    Praha            1    Šimáčková Jana   Studenec
2    Preininger KryštofDobruška         2    Maroušková Pavla Tanvald
3    Kuřík Jan         Studenec         3    Pacholíková PavlíBenecko
4    Štál Jan          Jičín            4    Hrabánková Klára Praha
5    Sucharda Pavel    L.Olešnice       5    Tauchmanová KarolStudenec
6    Mejvald Daniel    Studenec         6    Krabcová Anna    Prachov
7    Vacek Jan         Pařezká Lhota    7    Vacková Alena    Pařezká Lhota
8    Veber Václav      Jičín            8    Maternová Nikola Studenec
9    Matouš Patrik     Jičín            9    Ježková Kateřina Prachov
10   Ryšavý Vojtěch    Prosport         10   Šabatová KristýnaStudenec
11   Ševečka František Kuželov
 
Hoši 1995 Dívky 1995
1    Kovář Martin      Jilemnice        1    Kunzová Karolína Tanvald
2    Koníček Jakub     Blatná           2    Vyhnálková Bára  Tanvald
3    Bednář Marek      Liberec          3    Nováková Aneta   Praha
4    Preisler Oskar    Č.Šumburk        4    Šmejcová Anna    Jičín
5    Kubina Šimon      Benecko          5    Judlová Lucie    Frýdlant
6    Pacholík Jan      Studenec         6    Vojíková Linda   Jičín
7    Ryba Adam         Valdice          7    Breuerová Lucie  Jičín
8    Kroupa Jakub      Holín            8    Kubíčková Aneta  Jičín
9    Mizera Radek      Jičín            9    Holasová Hana    Brada
10   Turčín Štěpán     Jičín            10   Kubánková Petra  L.Bělohrad
11   Kulhánek Petr     Jičín            11   Koubová Adéla    Jičín
12   Vaníček Lukáš     Jičín            12   Ulvrová Kristýna Studenec
                                        13   Pacholíková LucieStudenec
 
Hoši 1994 Dívky 1994
1    Vraštil Lukáš     AC TJ Jičín      1    Cónová Tereza    Tanvald
2    Všelicha Radovan  Ratibořice       2    Preislerová KarolČ.Šumburk
3    Šmejc Jakub       Jičín            3    Rybářová KristýnaJičín
4    Fišera Daniel     Jilemnice        4    Janatová Andrea  Jilemnice
5    Horáček jakub     Lomnice          5    Čížková Bára     Jilemnice
6    Kubíček Martina   Valdice          6    Švečková Tereza  Kuželov
7    Krykorka Jan      Jičín            7    Nováková KateřinaOK 24
8    Horáček Ondřej    Jičín            8    Sýkorová Jolana  Jičín
9    Kroupa Tomáš      Holín            9    Mazáčková PavlínaJičín
                                        10   Vacková Katka    Jičín
Dívky 1993                              11   Kňourková VendulaJičín
1    Doležalová Lucie  Tanvald
2    Vašíčková MichaelaÚjezd n.L.       Hoši 1993
3    Pavlicová KateřinaÚjezd n.L.       1    Bartůněk Michal  Tanvald
4    Červená Katka     Kazboš           2    Krčál Filip      Újezd n.L.
5    Kosáková Klára    AC TJ Jičín      3    Kosa Martin      Trutnov
6    Kochová Nikola    Jičín            4    Klouček Martin   Studenec
7    Kuntová Vendula   Jičín            5    Vancl Lukáš      Studenec
8    Pořízková KateřinaTurnov           6    Frank Roman      Újezd n.L.
9    Doubravová Denisa Benecko          7    Němeček Jan      Praga
10   Vostracká Adéla   Turnov           8    Houska Vojtěch   Újezd n.L.
11   Pluhařová Alice                    9    Bednář Michal    Prosport