66. ročník(2011)

místo Jméno                       Klub                              Čas  Ztráta 



veteráni I. 1951 a st.   

    1 Šaffek Pavel                OK Chrastava                    13:35    0:00 
    2 Honzák Jiří                 TJ Jičín                        14:10    0:35 
    3 Trejbal Karel               SKP Mladá Boleslav              14:13    0:38 
    4 Ševčík Milan                AC LIberec                      15:20    1:45 
    5 Bártl Ivo                   Poděbrady                       15:26    1:51 
    6 Vodvákra Petr               Jilemnice                       15:32    1:57 
    7 Hák Jaroslav                SK Studenec                     15:35    2:00 
    8 Šteinc Ludvík               Vrchlabí                        15:35    2:00 
    8 Škoda Přemek                Liberec                         15:51    2:16 
   10 Přinda Oldřich              Orient Liberec                  15:55    2:20 
   11 Radoň Jaroslav              Poděbrady                       15:56    2:21 
   12 Jakubec Jindřich            OB Turnov                       16:10    2:35 
   13 Špulák Ladislav             NAC                             16:16    2:41 
   14 Kosáček Václav              KHS Jilemnice                   17:09    3:34 
   15 Kabán František             Jilemnice                       17:10    3:35 
   16 Vokáč Václav                Jablonec nad Nisou              17:18    3:43 
   17 Zikmund Zdeněk              Kazboš                          17:23    3:48 
   18 Mikule František            Lomnice nad Popelkou            17:40    4:05 
   19 Dvořák Ladislav             Sokol Velké Hamry               17:52    4:17 
   20 Havrda Rudolf               NAC                             18:00    4:25 
   21 Dostál Václav               -                               18:00    4:25 
   21 Kuřík Jiří                  Orel Studenec                   18:06    4:31 
   23 Belej Jiří                  BK Pardubice                    18:12    4:37 
   24 Horák Oldřich               KC Kooperativa                  18:27    4:52 
   25 Lidický Josef               Házená Jičín                    19:19    5:44 
   26 Bien Miroslav               NAC                             19:21    5:46 
   27 Zikmund Vladimír            Lomnice nad Popelkou            19:29    5:54 
   28 Buchar Jan                  Vrchlabí                        19:38    6:03 
   29 Zeman Pavel                 Semily                          19:39    6:04 
   30 Javůrek Jaromír             Jičín                           20:43    7:08 
   31 Drška Milan                 NAC                             20:54    7:19 
   32 Malý Vlasta                 Prachov                         21:05    7:30 
   33 Slavík Zdeněk               Hradec Králové                  21:30    7:55 
   34 Snížek Jaromír              Poděbrady                       22:26    8:51 
   35 Honc Václav                 Sokol Pražský                   22:47    9:12 
   36 Pšenička Jiří               Pardubice                       23:09    9:34 
   37 Jandura Pavel               Sokol Jičín                     24:47   11:12 



  veteráni II. 1952 – 1966   

    1 Vacarda Vladimír            AC LIberec                      11:48    0:00 
    2 Louda Petr                  AC Česká Lípa                   11:52    0:04 
    3 Tišer Jaromír               Srub Tužín                      12:07    0:19 
    4 Bufka Zdeněk                AC Česká Lípa                   12:43    0:55 
    5 Hellmich Jan                SKC Liberec                     12:55    1:07 
    6 Vávra Martin                Hořice                          13:27    1:39 
    7 Jindra David                AC Obora Hvězda                 13:28    1:40 
    7 Tišer Robert                Liberec                         13:28    1:40 
    9 Kašparec Petr               AC Česká Lípa                   13:35    1:47 
   1  učera Petr                 Stružinec                       13:45    1:57 
   11 Kroupa Václav               Praha                           13:54    2:06 
   12 Soukup Petr                 TSO Ráj Hrubá Skála             13:55    2:07 
   13 Fišer Pavel                 Semily                          13:57    2:09 
   14 Chroust Jan                 SČK Krásná Lípa                 13:59    2:11 
   15 Antoš Jiří                  Jilemnice                       14:03    2:15 
   16 Týč Lubomír                 Dlouhý Most                     14:08    2:20 
   17 Zikmund Josef               Cidlina                         14:09    2:21 
   18 Novák Zdeněk                Koberovy                        14:40    2:52 
   19 Kučera Luděk                SKC Liberec                     14:41    2:53 
   20 Vitvar Jiří                 Jičín                           15:19    3:31 
   21 Zalaba JIndřich             SC Jičín                        15:22    3:34 
   22 Skřivánek Miloslav          Gyntrio                         15:28    3:40 
   23 Novotný Miroslav            -                               15:55    4:07 
   24 Vlček Bohumil               Stodůlky Praha                  16:04    4:16 
   25 Smolík Jaroslav             Jičín                           16:08    4:20 
   26 Krivoš Milan                Jičín                           16:27    4:39 
   27 Řeháček Filip               Club JIPRLI                     16:43    4:55 
   28 Pristanda Jaroslav          Brada                           16:44    4:56 
   29 Hejl Pavel                  Jičín                           17:46    5:58 
   30 Preininger Luděk            Dobré                           18:33    6:45 
   31 Berka Milan                 Kozákov                         18:36    6:48


  Hoši 1998-1999   

    1 Svoboda Jan                 Mladá Boleslav                   5:21    0:00 
    2 Hanyk Michal                AC Turnov                        6:09    0:48 
    3 Vorel Martin                Dětenice                         6:32    1:11 

   ms Macko Lukáš                 SC Jičín                         3:39         
   ms Hanuš Jan                   Jičín                            3:39         



  Dívky 1998-1999   

    1 Kuželová Natálie            AC Jičín                         5:47    0:00 
    2 Hypešová Natálie            TJ Sokol Atletika Jaromě         6:11    0:24 
    3 Kuželová Liliana            AC Jičín                         6:13    0:26 
    4 Kalenská Dominiika          SK Studenec                      6:38    0:51 
    5 Gebrtová Karolína           Turnov                           6:42    0:55 
    6 Hellmichová Kateřina        SKC Liberec                      6:52    1:05 
    7 Jezdinská Natálie           SK Studenec                      7:27    1:40 
    8 Rudolfová Sonia             Sezemice                         7:36    1:49 
    9 Dubská Veronika             AC Jičín                         8:11    2:24 



  Hoši 1996-1997   

    1 Halda Jakub                 Sezemice                        13:30    0:00 
    2 Zikmund Zdeněk              SC Jičín                        13:49    0:19 
    3 Zeman Jaroslav              Semily                          14:15    0:45 
    4 Štál Jan                    SC Jičín                        14:57    1:27 
    5 Doležal Vít                 SC Jičín                        16:48    3:18 

  Dívky 1996-1997   

    1 Kochová Anna                SC Jičín                        15:15    0:00 
    2 Pokorná Zdislava            AC Jičín                        16:46    1:31 
    3 Vejražková Róza             SC Jičín                        17:57    2:42 



  Dorostenci 1995   

    1 Kubina Šimon                Benecko                         11:17    0:00 
    2 Černý Michal                Újezd                           12:29    1:12 
    3 Zelenka Tomáš               Roprachtice                     13:25    2:08 
    4 Dumek Martin                Sezemice                        15:53    4:36 
    5 Štefl Radek                 Sezemice                        16:07    4:50 
    6 Karásek Václav              Valdice                         20:10    8:53 



  Dorostenky 1995   

    1 Hanzlová Radka              AC Jičín                        12:38    0:00 
    2 Čermáková Katka             Jablonec nad Nisou              13:52    1:14 
    3 Zítková Šárka               Jilemnice                       15:11    2:33 
    4 Čížková Bára                Jilemnice                       15:22    2:44 
    5 Šmejcová Anna               AC Jičín                        15:26    2:48 
    6 Vojíková Vanda              TJ Nová Paka                    17:43    5:05 



  Jun.a ženy 199   

    1 Kochová Nikola              TJ OOB Turnov                   13:33    0:00 
    2 Kabátková Eva               Žabovřesky                      13:34    0:01 
    3 Lenčová Jana                Jablonec nad Nisou              13:36    0:03 
    4 Šturmová Aneta              Dvůr Králové                    13:38    0:05 
    5 Uvízlová Martina            SC Jičín                        13:41    0:08 
    6 Ruferová Iva                -                               13:50    0:17 
    7 Černá Pavlína               SP Rokytnice                    14:01    0:28 
    8 Ticháčková Magdaléna        Kovárna Jc                      14:08    0:35 
    9 Hlavová Jindra              Žabovřesky                      14:15    0:42 
   10 Palátová Petra              Žabovřesky                      14:23    0:50 
   11 Mádlová Věra                Žabovřesky                      14:27    0:54 
   12 Masopustová Elis            VLI                             14:36    1:03 
   13 Horčičková Vendula          Olomouc                         14:53    1:20 
   14 Horáčková Jana              Orel Studenec                   14:56    1:23 
   15 Štěpánská Adéla             Žabovřesky                      15:02    1:29 
   16 Zvěřinová Martina           -                               15:39    2:06 
   17 Körbelová Andrea            TJ OOB Turnov                   15:57    2:24 
   18 Hofmanová Tereza            Jičín                           16:20    2:47 
   19 Braunová Marie              Jičín                           17:00    3:27 
   20 Hlaváčová Lucie             Jičín                           17:03    3:30 
   21 Preiningrová Monika         Dobré                           17:16    3:43 
   22 Švábková Anna               TJ OOB Turnov                   18:07    4:34 
   23 Mrskošová Martina           Sukorady                        18:40    5:07 
   24 Poznarová Kateřina          Liberec                         28:11   14:38 



  Ženy 1976 a st   

    1 Loudová Pavla               AC Česká Lípa                   13:39    0:00 
    2 Škoprilová Jana             Brada                           14:29    0:50 
    3 Maršálová Kateřina          Orient Liberec                  15:36    1:57 
    4 Kyzyvátová Šárka            Železnice                       15:46    2:07 
    5 Rychterová Dana             SNS Smržovka                    16:00    2:21 
    6 Zalabová Martina            SC Jičín                        16:32    2:53 
    7 Krabcová Ivana              Sedličky                        16:54    3:15 
    8 Ticháčková Dana             Brada                           17:25    3:46 
    9 Vysučková Eva               Jičín                           17:38    3:59 
   10 Švábková Šárka              Turnov                          18:04    4:25 
   11 Fišerová Markéta            AC Česká Lípa                   18:30    4:51 
   12 Mrázková Ivana              DKP                             19:01    5:22 
   13 Dočkalová Jiřina            -                               19:25    5:46 
   14 Bláhová Dita                -                               20:11    6:32 
   15 Zemanová Jitka              Bakov nad Jizerou               20:27    6:48 
   16 Dvorská Jana                NAC                             21:53    8:14 



  Jun.a muži 199   

    1 Procházka Jan               Kerteam                          9:53    0:00 
    2 Schulhof Jan                AC LIberec                      10:05    0:12 
    3 Urbánek Petr                SKC Liberec                     10:20    0:27 
    3 Palas Jan                   Žabovřesky                      10:20    0:27 
    5 Čivrný Jiří                 SK NMNM                         10:23    0:30 
    6 Berka Martin                Turnov                          10:27    0:34 
    7 Kubričan Pavel              Adidas aditero Team             10:33    0:40 
    8 Kubina Matěj                Benecko                         10:34    0:41 
    8 Chloupek Adam               Jičín                           10:34    0:41 
   10 Šmehlík Eduard              SHK                             10:38    0:45 
   11 Klusáček Matěj              Žabovřesky                      10:41    0:48 
   12 Wolf Daniel                 TJ OOB Turnov                   10:43    0:50 
   12 Auersvald Miloš             Čáslav                          10:43    0:50 
   14 Uvízl Marek                 SK Studenec                     10:45    0:52 
   15 Mrázek Jan                  Kerteam                         10:50    0:57 
   16 Ježek Přemysl               Liberec                         11:02    1:09 
   17 Randák Karel                Jilemnice                       11:04    1:11 
   18 Strnad Aleš                 NAC                             11:07    1:14 
   19 Zikmund Adam                Sokol Jičín                     11:22    1:29 
   20 Kovář Miroslav              www.klacky.cz                   11:27    1:34 
   21 Král Václav                 Severka Šumperk                 11:27    1:34 
   22 Zvěřina Petr                -                               11:28    1:35 
   23 Staněk Martin               AC LIberec                      11:31    1:38 
   24 Zakouřil Vít                TJ OOB Turnov                   11:32    1:39 
   25 Tomeš Jan                   Lomnice nad Popelkou            11:41    1:48 
   26 Vejvoda Michal              Jičín                           11:47    1:54 
   27 Váňa Martin                 -                               11:49    1:56 
   27 Pelant Vojta                EPO Team                        11:49    1:56 
   29 Hrdina Jakub                AC Česká Lípa                   11:53    2:00 
   30 Ticháček Radek              Kovárna Jc                      12:00    2:07 
   30 Janata Karel                Benecko                         12:00    2:07 
   32 Přinda Lukáš                Orient Liberec                  12:05    2:12 
   33 Krupka Lukáš                Sokol Jičín                     12:20    2:27 
   34 Charvát Jiří                SK Studenec                     12:25    2:32 
   35 Pánek Tomáš                 Stará Paka                      12:26    2:33 
   36 Kořínek Jindřich            TJ OOB Turnov                   12:28    2:35 
   37 Zelenka Petr                Roprachtice                     12:31    2:38 
   37 Svoboda Ivan                SNS Smržovka                    12:31    2:38 
   39 Tišer Robert                Srub Tužín                      12:32    2:39 
   40 Šmíd Michal                 Jilemnice                       12:36    2:43 
   41 Strnad Petr                 Liberec                         12:39    2:46 
   42 Polák Michal                Jičín                           12:45    2:52 
   43 Hostaš Petr                 TJ OOB Turnov                   12:49    2:56 
   44 Kubíček Michal              Mnichovo Hradiště               12:52    2:59 
   45 Kubíček Zdeněk              Mnichovo Hradiště               12:53    3:00 
   46 Preininger Luděk            Dobré                           12:54    3:01 
   47 Kocourek Marek              SK JIčín                        13:04    3:11 
   48 Šohaj Petr                  MC JIčín                        13:07    3:14 
   49 Sucharda Štěpán             Lomnice nad Popelkou            13:13    3:20 
   49 Bílek Aleš                  Jičín                           13:13    3:20 
   51 Kolář Václav                Liberec                         13:14    3:21 
   51 Soukup Jan                  SO Ráj                          13:14    3:21 
   53 Přikryl Zdeněk              SDH Jinolice                    13:15    3:22 
   54 Makal Jan                   Železný Brod                    13:16    3:23 
   55 Hloušek Jiří                Roprachtice                     13:20    3:27 
   56 Makal Jakub                 Železný Brod                    13:30    3:37 
   57 Urbanec David               NAC                             13:36    3:43 
   57 Navrátil Michal             Jičín                           13:36    3:43 
   59 Horáček Stanislav           SK Studenec                     13:40    3:47 
   6  rupka Jiří                 Sokol Jičín                     13:57    4:04 
   60 Novák Marcel                Dubnice                         13:57    4:04 
   62 Preininger Ondřej           Dobré                           14:00    4:07 
   63 Neuman Libor                Semily                          14:04    4:11 
   63 Klinger Vojtěch             Liberec                         14:04    4:11 
   65 Dudek Lukáš                 Jičín                           14:08    4:15 
   66 Kolář Petr                  Kovárna Jc                      14:09    4:16 
   67 Krabec Jan                  Sedličky                        14:22    4:29 
   68 Fídler Jiří                 Liberec                         14:32    4:39 
   69 Mazáček Jiří                Holín                           14:42    4:49 
   70 Belej JIří                  Titanik  SRCH                   14:48    4:55 
   71 Glanz Leoš                  Jičín                           15:03    5:10 
   72 Berný Petr                  Jičín                           15:07    5:14 
   73 Zikmund Michal              Sokol Jičín                     15:11    5:18 
   74 Rusín Oldřich               Jilemnice                       15:12    5:19 
   75 Rohrbacher Tomáš            Praha                           15:41    5:48 
   76 Vopálka Jiří                -                               16:04    6:11 
   77 Mrkáček Michal              Turnov                          16:09    6:16 
   78 Medlík Jan                  Jičín                           16:16    6:23 
   78 Janata Miilan               Roprachtice                     16:16    6:23 
   80 Myšák Peter                 Bratislava                      16:38    6:45 
   81 Fiala František             Jinolice                        16:41    6:48 
   82 Radla Michal                Lomnice nad Popelkou            16:42    6:49 
   83 Bláha Tomáš                 SO Dřevěnice                    16:52    6:59 
   84 Jandura Pavel               Sokol Jičín                     17:34    7:41 
   85 Vydra Jan                   Turnov                          17:37    7:44 
   86 Vích Radek                  SDH Jinolice                    17:43    7:50 
   87 Karásek Jan                 Sokol Jičín                     18:15    8:22 
   88 Urbaník Robert              VLI                             21:03   11:10 



  Pořadatelé MB    

    1 Kužel Aleš                  -                               14:40    0:00 
    2 Kotlář Jiří                 -                               14:57    0:17 
    3 Matucha Vlastislav          -                               16:52    2:12 
    4 Kužel Josef                 -                               18:52    4:12 
    5 Havlík Jaroslav             -                               19:02    4:22 
    6 Fišer Petr                  -                               20:35    5:55 
    7 Šindelář Petr               -                               22:57    8:17 
    8 Starý Miloš                 -                               23:30    8:50 
    9 Sochor Milan                -                               23:56    9:16 
   10 Nechvátal Bohuslav          -                               26:23   11:43 
   11 Malý Jaroslav               -                               31:13   16:33 

Dívky 2010 Chlapci 2010
1  Bernatová Nela        LSK Lomnice      1  Kobrle Antonín       Nová Paka
2  Mikolášková Ema       Jičín            2  Mikoláš Dominik      Prachov
3  Kyselová Monika       Roztoky u Jil.   3  Kratochvíl Miroslav  Jičín
4  Dostálová Vendula                      4  Ticháček Jáchym      Kovárna Jičín
5  Viková Dominika       Jičín            5  Trdla Kikuláš        Lučany nad Nisou
6  Fialolvá Barbora      Jinolice         6  Drahoňovský Jakub    Svijanský Újezd
7  Karásková Rozálka     Rybníček         7  Hránek Vítek         AC TJ Jičín
8  Korejsová Ester                        8  Drbohlav _Jakub      Libunec
9  Bodláková Eliška      Kbelnice         9  Čejka Tonda          Jičín
10 Trmatová Stella       Jičín            10 Přinda Vojtěch       Liberec
11 Vrcková Eva           Jičín            11 Vondra Tomáš         Jičín

Dívky 2009 Chlapci 2009
1  Drbohlavová Anna      Lomnice nad Pop. 1  Valko Dominik        AC TJ Jičín
2  Kopačová Anežka       Jičín            2  Škorpil Marek        Brada
3  Hakenová Tereza       Sedličky         3  Haken Lukáš          Sedličky
4  Drahoňovská Martina   Přepeře          4  Kužel Kryštof        Rybníček
5  Crhová Anetka         Nová Paka        5  Pokorný Ondřej       Nová Paka
6  Hakenová Tereza       Libáň            6  Šíma Jakub           Strakonice
7  Šatná Terezie         Jičín            7  Vejvoda Michal       AC TJ Jičín
8  Bláhová Viola         Dřevěnice        8  Zeman Matěj          Jičín
9  Glancová Magdalena    Jičín            9  Hostelárd Adam       Lomnice
10 Konrádová Anežka      Brada            10 Kraut Kryštof        Frýdlant n.Ostravicí
11 Domasová Lucie        Praha Chodov     11 Svoboda Alex         Jičín
12 Mrázová Liliana       Nosálov

Dívky 2008 Chlapci 2008
1  Mašátová Anna         Jičín            1  Neuwirth Kryštof     MŠ 17.11.
2  Pokorná Magdaléna     Podůlší          2  Podrazil Miroslav    Plzeň
3  Malá Ester            Lomnice nad Pop. 3  Matyáš Dominik       Mladějov
                                          4  Král Jáchym          Dobřichovice
                                          5  Král Kristián        Jičín
                                          6  Havlík Tomáš         Skokovy
                                          7  Kužel Vojtěch        Jičín
                                          8  Kopal Matěj          Jičín
                                          9  Kvapil Tomáš         Podůlší

Dívky 2007 Chlapci 2007
1  Holá Kristýna         Jičín            1  Dušek Jakub          Liberec
2  Zachovalová Lucie     Jičín            2  Ticháček Jakub       Kovárna Jičín
3  Pírková Kateřina      Praha            3  Havlík Michal        Skokovy
4  Kratochvílová KateřinaJičín            4  Drahoňovský Tomáš    Svijanský Újezd
5  Matúšů Tereza         Sezemice         5  Podzimek Tomáš       Valdice
6  Vávrová Anička        Hořice           6  Pour Štěpán          Jičín
                                          7  Mader Matouš         Jičín
                                          8  Kotrouš Štěpán       Jičín
                                          9  Glanc Antonín        Jičín
                                          10 Vondra Matyáš        Jičín

Dívky 2006 Chlapci 2006
1  Dušková Kateřina      Liberec          1  Vorel Tomáš          Dětenice
2  Kubánková Lucie       Lázně Bělohrad   2  Plecháč Martin       Nová Paka
3  Janďourková Tereza    Kbelnice         3  Zeman Vojta          Jičín
4  Bláhová Nela                           4  Kobrle Jan           Nová Paka
5  Bláhová Natálie                        5  Šíma Lukáš           Strakonice
6  Drbohlavová Karolína  Lomnice nad Pop. 6  Svoboda Maxim        Jičín
7  Macháčková Týnka      Jičín
8  Styndlová Adéla       Jičín
9  Kyselová Tereza       Roztohy u Jil.

Dívky 2005 Chlapci 2005
1  Peterková Eliška      Spartak Vrchlabí 1  Cogan Mikuláš        Nová Paka
2  Malá Nela             Hradec Králové   2  Hellmich Jonáš       MŠ u Bertíka
3  Rychnová Denisa       Podůlší          3  Nýdrle Filip         Sokol Nová Paka
4  Nožičková Andrea      Čejkovice        4  Krabec Jáchym        AC TJ Jičín
5  Bartoníčková Bára     2.ZŠ Jičín       5  Bratršovský Adam     Lomnice nad Popelkou
6  Pokorná Nela          Podůlší          6  Kopáček Adam         Jičín
                                          7  Havlík Václav        Skokovy
                                          8  Matyáš Matěj         Mladějov
                                          9  Žitník Daniel        Liberec
                                          10 Karásek Vojta        Rybníček
                                          11 Domas Marek          Praha Chodov

Dívky 2004 Chlapci 2004
1  Kozlová Lucie         Podůlší          1  Janouch Jáchym       1.ZŠ Jičín
2  Matoušková Kateřina   Jičín            2  Zeman Radim          Bike and Ski Bakajda
3  Vrcková Anna          Jičín            3  Bernat Pavel         LSK Lomnice
4  Holá Lucie            Jičín            4  Pour Matěj           Jičín
5  Neuwirthová Kristina  GC Jičín         5  Pírko Tomáš          Praha
6  Šemberová Adéla       Dřevěnice        6  Janďourek Jičín      Kbelnice
7  Maderová Karolína     Jičín            7  Cogan Rudolf         Nová Paka
                                          8  Vitvar Radim         Jičín
                                          9  Král Tomáš           Jičín
                                          10 Doktor Tomáš         Sezemice
                                          11 Hanyk Roman          AC Turnov
                                          12 Jelínek Jan          Prachov
                                          13 Hanuš Michal         1.ZŠ Jičín
                                          14 Podzimek Adäm        Valdice

Dívky 2003 Chlapci 2003
1  Durdová Michaela      SK Jeseniova Pha 1  Novák Marcel         Dubnice
2  Fišerová Ludmila      Praha 5 Stodůlky 2  Skřivánek Štěpán     Skřivani
3  Čtvrtečková Jaroslava Dobré            3  Brykner Jan          2.ZŠ Jičín
4  Zachovalová Karolína  Jičín            4  Sajdl Antonín        Jičín
5  Kubánková Kateřina    Lázně Bělohrad   5  Nýdrle Matyáš        Sokol Nová Paka
6  Bláhová Karolína      Sezemice
7  Malá Sára             SKI Lomnice n. P.
8  Bláhová Ema
9  Fialová Sára          Jinolice

Dívky 2002 Chlapci 2002
1  Lenderová Magdaléna   Karate Liberec   1  Medek Ondřej         Turnov
2  Klacková Štěpánka     Podůlší          2  Špicar Miroslav      DC Ostroměř
3  Koťátková Marie       Prachov          3  Rückner Jan          Hořice
4  Kyzivatová Adéla      Železnice        4  Hanyk Michal         AC Turnov
5  Hakenová Kateřina     Sedličky         5  Krabec Jakub         AC TJ Jičín
6  Krohová Lucie         Brada            6  Čermák Jiří          AC Syner Turnov
7  Peterková Lucie       Spartak Vrchlabí 7  Svorník Lukáš        Jiříněves
8  Kleisnerová Natálie   4.ZŠ Jičín       8  Jelínek Václav       Prachov
                                          9  Štursa Ota           Sezemice

Dívky 2001 Chlapci 2001
1  Jánská Kristina       Sokol Studenec   1  Vitvar Vít           Jičín
2  Kochová Kateřina      Jinolice         2  Burda Vojtěch        Sezemice
3  Mlejnková Michaela    Dětenice         3  Fišer František      Praha 5 Stodůlky
4  Bláhová Tereza        Sezemice         4  Zalaba Tomáš         Jičín
5  Botková Andrea        Jičín            5  Hovorka Michal       Sezemice
6  Doktorová Sabina      Sezemice         6  Dvořák Jakub         Sezemice
7  Belejová Zuzana       OB LPU
8  Kvasilová Klára       Sezemice
9  Dvořáková Eliška      Sezemice

Dívky 2000 Chlapci 2000
1  Rücknerová Šárka      Hořice           1  Číha Marek           Jičín
2  Matúšů Anna           Sezemice         2  Kyzivát Adam         Železnice
                                          3  Sajdl Jan            Jičín
                                          4  Maršál Jakub         Praha
                                          5  Dubský Vojtěch       Jičín
                                          6  Karásek Matěj        SJC Jičín OB
                                          7  Douša Michal         Robousy
                                          8  Semiginovský Šimon   Liberec
                                          9  Maršál Jan           Praha